Tutup

Rencana Pencapaian Target

Dinas Pertanian Dan Pangan




  Sasaran Renstra Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19.1.1 Meningkatnya Ketahanan Pangan
  Indeks Ketahanan Pangan angka 73,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,43
19.2.1 Meningkatnya kapasitas produksi sektor pertanian
  Persentase petumbuhan produksi padi persen -3,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,77
  Persentase petumbuhan Populasi Kambing persen 0,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,47
  Persentase petumbuhan Populasi Unggas persen 4,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,45
  Persentase petumbuhan produksi jagung persen -17,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17,65
  Persentase petumbuhanProduksi kedelai persen -7,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7,19
  Persentase petumbuhan Produksi Buah-Buahan persen -7,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7,63
  Persentase petumbuhan Produksi Sayuran persen -3,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,85
  Persentase petumbuhan produksi Kakao persen -0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,03
  Persentase petumbuhan produksi Kelapa persen -1,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,55
  Persentase petumbuhan Produksi Kopi persen -11,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11,66
  Persentase petumbuhan Populasi Sapi persen 4,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,73
19.3.1 Meningkatnya Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Dinas
  Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Dinas predikat 100 - - - - - - - - - - - 100