Tutup

Rencana Pencapaian Target

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan




  Sasaran Renstra Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.1.1 Meningkatnya kualitas akses dan layanan pendidikan
  Persentase pemenuhan sarana dan prasarana SD dalam kondisi baik persen 88 0 0 0 0 0 0 0 0 20 25 15 38
  Persentase angka putus sekolah SMP/MTs persen 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0
  Persentase Guru SD/SMP memenuhi standar kompetensi persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  Persentase tenaga kependidikan SD/SMP memenuhi standar kompetensi persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  Persentase tenaga pendidik yang mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah persen 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0
  Persentase sekolah yang terakreditasi persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder predikat BAIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BAIK
  Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah predikat WTP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 WTP
  Persentase pemenuhan sarana dan prasarana SMP dalam kondisi baik persen 84.64 0 0 0 0 0 0 0 0 25.1 24.1 25.44 10
  Persentase APK PAUD persen 80 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0
  Persentase angka melek huruf persen 99.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.89
  Persentase APK SD/MI persen 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
  Persenatse APK SMP/MTs persen 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
  Persentase APM SD/MI persen 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
  Persentase APM SMP/MTs persen 96.15 0 0 0 0 0 0 96.15 0 0 0 0 0
  Persentase angka putus sekolah SD/MI persen 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
4.2.1 Berkembangnya Kesenian Tradisional
  Persentase seni budaya daerah yang aktif dikembangkan persen 100 0 0 0 0 0 0 0 0 30 35 35 0
4.3.1 Meningkatnya Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Dinas
  Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) predikat BB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BB