Tutup

Rencana Pencapaian Target

Bidang Pendidikan Dan Pengajaran




Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program :
1.1.2.1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan dasar
  Persentase APK SD/MI persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  Persenatse APK SMP/MTs persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  Persentase APM SD/MI persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  Persentase APM SMP/MTs persen 97.06 97.06 97.06 97.06 97.06 97.06 97.06 97.06 97.06 97.06 97.06 97.06 97.06
  Persentase angka putus sekolah SD/MI persen 0,1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
  Persentase angka putus sekolah SMP/MTs persen 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Kegiatan :
1.1.2.1.1.4.2 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan dasar
  Persentase sarana dan prasarana penunjang sekolah dasar dalam kondisi baik persen 50.98 0 0 0 0 0 0 0 0 50.98 50.98 50.98 50.98